专业提供西安无缝异型管陕西异型管西安高压异型管西安合金异型管西安40Cr合金管,咨询电话:029-84582399

您当前的位置:首页 >> 钢管知识 >> 河源西安无缝钢管价格 河源厚壁无缝钢管价格 河源精密无缝钢管价格

河源西安无缝钢管价格 河源厚壁无缝钢管价格 河源精密无缝钢管价格

发布者:昌泰物资 阅读:1013次 【字体:


32×3.5-4-5-6-8 40 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
34×4-5-6-8 35 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 108
36×3.5-5-6-8 30 159×4.5-6-10-12-14 80 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95
38×4-5-6-7-8-9-10 33 159×16-18-20-22-25-30 30 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 100
39×3.5-5-8-10 30 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 110
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 180×8-12-16-25-30 105 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140
45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 180×32-34-38-40-45-50 102 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 124
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 140 580×10-14-16-20-30-40-50-70 98

进口合金管资源表(价格电议)
规格 数量 规格 数量 规格 数量
16×2-2.5-4 30 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 351×10-16-20-25-40 120
18×2.3-4-5 20 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 355×6-18-20-25-30-40/52 45
20×2.5-3-5 17 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 377×8-12-15-20-24-28 128
24×2.5-3-4-5-6 25 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 377×30-37-40-45-50 60
25×2.5-3-4-5-6 28 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 402×10-15-20-25-30-35 70
28×3-3.5-4-5-6 30 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 406×10-20-25-28-35-40 110

 


51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 203×6-7-10-15-20-25-30 90 600×10-14-18-25-20-30-50-60 130
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 203×32-36-40-45-50 70 610×10-14-18-25-20-30-50-60 75
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 219×6-8-12-16-18-20-25 110 620×14-20-30-35-45-50-60 102
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 219×30-40-45-50-55 65 630×10-20-30-40-55-75 130
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 219×55-58-60-65-70 80 640×12-25-32-40-50-65-75-80 90

合金钢 在钢中除含有铁、碳和少量不可避免的硅、锰、磷、硫元素以外,还含有一定量的合金元素,钢中的合金元素有硅、锰、钼、镍、铬、钒、钛、铌、硼、铅、稀土等其中的一种或几种,这种钢叫合金钢河源
  各国的合金钢系统,随各自的资源情况、生产和使用条件不同而不同,国外以往曾发展镍、铬钢系统,我国则发现以硅、锰、钒、钛、铌、硼、稀土为主的合金钢系统
  合金钢在钢的总产量中约占百分之十几,一般是在电炉中冶炼的
  按用途可以把合金钢分为8大类,它们是:合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、合金工具钢、高速工具钢、不锈钢、耐热不起皮钢,电工用硅钢河源西安无缝钢管价格 河源厚壁无缝钢管价格 河源精密无缝钢管价格


68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 245×8-10-14-17-20-22 105 650×15-20-30-40-50-60-70-85 85
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 245×25-28-30-34-40 84 680×20-25-35-45-65-75-80 75
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 273×7-9-12-15-18-20-25 100 710×10-20-30-45-50-65-75 90
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 273×30-35-38-40-45-50 50 720×10-20-30-45-50-65-75 120
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 299×8-12-16-20-24-28 60 750×20-35-45-60-75-90 100
89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 299×30-32-36-38-40-45 70 780×45-75-80-90 65
95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 325×8-12-14-18-38-42 120 820×12-20-35-50-65-85-100 70
102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 325×28-32-34-38-42 75  

河源西安不锈钢管 河源厚壁无缝钢管价格 河源合金无缝钢管价格


相关文章:西安无缝异型管陕西异型管西安高压异型管西安合金异型管西安40Cr合金管


上一条新闻: 拉萨山东无缝钢管最新价格 拉萨Q235热镀锌管4寸价格 拉萨45140规格钢管
下一条新闻: 钢管报价行情45140规格钢管 钢管报价行情Q235热镀锌管4寸价格 钢管报价行情山东无缝钢管最新价格
返回上级新闻